Maszyna do opryskiwania gleby na zielono
Zalety produktu:
1. Wysoka wydajność opryskiwania: sześciocylindrowy, turbodoładowany silnik wysokoprężny o dużej mocy napędza opryskiwanie pompą błotną, mieszanie napędza pompy zębate o dużym przepływie, większa moc wyjściowa, wyższa wydajność;
2. Dobra oszczędność paliwa: gdy silnik wysokoprężny nie pracuje, pracuje na biegu jałowym, aby napędzać pompę zębatą napędzającą silnik mieszający, który może spełnić wymagania dotyczące prędkości mieszania, zmniejszyć zużycie oleju napędowego i osiągnąć oszczędność paliwa;
3. Moc wyjściowa silnika jest bardziej wystarczająca: domowy sześciocylindrowy turbodoładowany silnik wysokoprężny o dużej mocy jako moc wyjściowa, duża moc wyjściowa, duża moc rezerwowa, duży wyjściowy moment obrotowy, w pełni zapewniają moc pompy błotnej i moc wyjściową mieszania;
4. Dobra przepustowość pompy błotnej nie jest łatwa do zablokowania: duża średnica, szeroki wirnik łopatkowy, podczas natryskiwania czystego błota, mieszanki włókien i błota, lepsza przepustowość;
5. Niski koszt późniejszego użytkowania: konstrukcja pompy błotnej jest prostsza, a koszt wymiany późniejszych części jest niższy.
Parametry produktu:
| MODEL: Y8/YP08-22-132RS | |||||
| Maksymalna wydajność teoretyczna | 80m³/h | ||||
| Ciśnienie wylotowe | 22Mpa | ||||
| Materiał (elementy kanału przepływowego) | Odporna na zużycie stal o wysokiej wytrzymałości | ||||
| Tryb transmisji | Napęd magnetyczny | ||||
| Metoda mieszania | Mieszanie szlamu pod skośnym ciśnieniem w osi poziomej | ||||
| Kierunek mieszania | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | ||||
| Zasilanie | Silnik Diesla | ||||
| Moc | 247 kW | ||||
| Prędkość silnika | 2600 obr./min | ||||
| Prędkość obrotowa wału mieszającego | Mniejsze lub równe 100 obr./min | ||||
| Objętość zbiornika | 800L | ||||
| Maksymalny rozmiar agregatu | 25mm | ||||
| Kształt głowicy zraszacza | pojedynczy | ||||
| Maksymalna odległość pionowa dostawy | 50m | ||||
| Maksymalna odległość nachylenia dostawy | 70m | ||||
| Układ smarowania | Pompa smarująca, progresywny separator oleju, obsługa ręczna |
||||
| Maksymalna zawartość substancji stałych | Stosunek objętości 30% Stosunek wagowy 50% |
||||
| Tryb chodzenia | Montowane w pojeździe | ||||
| Wymiary zewnętrzne (dł.*szer.*wys.) | 5280×2400×2400MM | ||||
| Całkowita waga | 3350 kilogramów | ||||


Popularne Tagi: maszyna do opryskiwania gleby na zielono, Chiny maszyna do opryskiwania gleby dla zielonych producentów, dostawców, fabryki
Para
NrNastępny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










